排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 43/10 | 81.1% | 3连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 38/16 | 70.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 35/18 | 66% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 29/23 | 55.8% | 2连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/24 | 53.8% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 28/26 | 51.9% | 3连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
8 | 老鹰[东部] | 26/28 | 48.1% | 3连胜 |
9 | 魔术[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/32 | 40.7% | 3连负 |
11 | 76人[东部] | 20/33 | 37.7% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 19/34 | 35.8% | 2连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/37 | 31.5% | 1连胜 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/38 | 25.5% | 2连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/44 | 17% | 3连负 |
1 | 雷霆[西部] | 43/9 | 82.7% | 6连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 36/17 | 67.9% | 1连胜 |
3 | 掘金[西部] | 35/19 | 64.8% | 7连胜 |
4 | 湖人[西部] | 32/19 | 62.7% | 6连胜 |
5 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 30/24 | 55.6% | 1连负 |
8 | 独行侠[西部] | 28/26 | 51.9% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
10 | 勇士[西部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/27 | 49.1% | 2连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/28 | 45.1% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 23/31 | 42.6% | 2连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/40 | 23.1% | 3连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/41 | 22.6% | 9连负 |
吴頔:杨瀚森这统治力有点恐怖 要不怎么大家都在憧憬他打NBA呢
2024-04-10 01:08:55
张佳玮:恩比德30岁打了一万三千分钟 詹姆斯已五万六千分钟
2024-04-09 01:09:37
霍福德谈马祖拉:他把我们带到如今这个位置上 值得我们去感谢
2024-04-05 01:05:37
库克:联盟最佳是约基奇 恩比德没突破过次轮&我只在常规赛信任他
2024-04-03 01:10:14
这不无敌了?麦迪塑造最完美球员:詹姆斯的身体&IQ+库里的投射等
2024-04-01 01:08:00
机会没把握住!北京输球但同曦也输球 后者仍然距季后赛2个胜场
2024-03-29 01:08:23
周鹏:两米二的周琦在世界杯出现篮下空篮不进是因为精神压力过大
2024-03-28 01:09:05
【评选】3月25日NBA最佳球员:浓眉
2024-03-27 01:06:10
强势!今日取胜后广东迎来一波8连胜
2024-03-26 01:10:03
沈梓捷生涯封盖数超越莫科 上升至CBA历史第九位
2024-03-26 01:09:03