排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 28/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/7 | 76% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 21/9 | 70% | - |
12 | 内蒙古农信女篮 | 21/9 | 70% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 东莞新彤盛女篮 | 21/8 | 72% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 陕西天泽女篮 | 21/9 | 70% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 17/13 | 56% | - |
24 | 上海宝山大华女篮 | 19/10 | 65% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 浙江稠州银行女篮 | 15/14 | 51% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 15/15 | 50% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/22 | 26% | - |
32 | 山东赤水河酒女篮 | 15/14 | 51% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
36 | 北京首钢园女篮 | 12/17 | 41% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 7/23 | 23% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/30 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/19 | 34% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 6/23 | 20% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/25 | 13% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/28 | 3% | - |
吴頔:杨瀚森这统治力有点恐怖 要不怎么大家都在憧憬他打NBA呢
2024-04-10 01:08:55
张佳玮:恩比德30岁打了一万三千分钟 詹姆斯已五万六千分钟
2024-04-09 01:09:37
霍福德谈马祖拉:他把我们带到如今这个位置上 值得我们去感谢
2024-04-05 01:05:37
库克:联盟最佳是约基奇 恩比德没突破过次轮&我只在常规赛信任他
2024-04-03 01:10:14
这不无敌了?麦迪塑造最完美球员:詹姆斯的身体&IQ+库里的投射等
2024-04-01 01:08:00
机会没把握住!北京输球但同曦也输球 后者仍然距季后赛2个胜场
2024-03-29 01:08:23
周鹏:两米二的周琦在世界杯出现篮下空篮不进是因为精神压力过大
2024-03-28 01:09:05
【评选】3月25日NBA最佳球员:浓眉
2024-03-27 01:06:10
强势!今日取胜后广东迎来一波8连胜
2024-03-26 01:10:03
沈梓捷生涯封盖数超越莫科 上升至CBA历史第九位
2024-03-26 01:09:03