排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 12/5 | 70.6% | 1连负 |
2 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4/1 | 80% | 1连胜 |
3 | 布伦瑞克 | 13/6 | 68.4% | 2连胜 |
4 | 路德维希堡 | 4/2 | 66.7% | 2连胜 |
5 | 海德堡 | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
6 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12/6 | 66.7% | 1连胜 |
7 | 维切塔 | 11/7 | 61.1% | 1连胜 |
8 | 帕托马斯纽约人 | 2/1 | 66.7% | 1连负 |
9 | 拜仁慕尼黑 | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
10 | 特莱克姆波恩 | 3/2 | 60% | 1连负 |
11 | 海德堡 | 10/7 | 58.8% | 1连胜 |
12 | 奥尔登堡 | 3/2 | 60% | 2连胜 |
13 | 开姆尼茨 | 10/8 | 55.6% | 1连负 |
14 | 罗斯托克 | 10/8 | 55.6% | 3连胜 |
15 | 开姆尼茨 | 3/2 | 60% | 3连胜 |
16 | 路德维希堡 | 10/9 | 52.6% | 1连负 |
17 | 罗斯托克 | 3/3 | 50% | 1连负 |
18 | 维尔茨堡奥利弗 | 9/9 | 50% | 5连负 |
19 | 布伦瑞克 | 2/2 | 50% | 2连负 |
20 | 中央德国 | 9/10 | 47.4% | 2连负 |
21 | 中央德国 | 3/3 | 50% | 3连胜 |
22 | 奥尔登堡 | 9/10 | 47.4% | 1连负 |
23 | 汉堡 | 2/3 | 40% | 2连负 |
24 | 维尔茨堡 | 0/1 | 0% | 1连负 |
25 | 汉堡 | 8/10 | 44.4% | 1连负 |
26 | 法兰克福 | 2/3 | 40% | 1连负 |
27 | 保罗沙 | 8/10 | 44.4% | 2连胜 |
28 | ALBA柏林 | 2/3 | 40% | 1连胜 |
29 | 特莱克姆波恩 | 8/10 | 44.4% | 4连负 |
30 | ALBA柏林 | 8/10 | 44.4% | 1连胜 |
31 | 保罗沙 | 1/3 | 25% | 2连负 |
32 | 维切塔 | 1/4 | 20% | 4连负 |
33 | 法兰克福 | 5/12 | 29.4% | 2连胜 |
34 | 哥廷根 | 0/4 | 0% | 4连负 |
35 | 哥廷根 | 1/16 | 5.9% | 9连负 |
吴頔:杨瀚森这统治力有点恐怖 要不怎么大家都在憧憬他打NBA呢
2024-04-10 01:08:55
张佳玮:恩比德30岁打了一万三千分钟 詹姆斯已五万六千分钟
2024-04-09 01:09:37
霍福德谈马祖拉:他把我们带到如今这个位置上 值得我们去感谢
2024-04-05 01:05:37
库克:联盟最佳是约基奇 恩比德没突破过次轮&我只在常规赛信任他
2024-04-03 01:10:14
这不无敌了?麦迪塑造最完美球员:詹姆斯的身体&IQ+库里的投射等
2024-04-01 01:08:00
机会没把握住!北京输球但同曦也输球 后者仍然距季后赛2个胜场
2024-03-29 01:08:23
周鹏:两米二的周琦在世界杯出现篮下空篮不进是因为精神压力过大
2024-03-28 01:09:05
【评选】3月25日NBA最佳球员:浓眉
2024-03-27 01:06:10
强势!今日取胜后广东迎来一波8连胜
2024-03-26 01:10:03
沈梓捷生涯封盖数超越莫科 上升至CBA历史第九位
2024-03-26 01:09:03