排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 21 | 18/3/0 | 54/22 | 57 |
2 | 费内巴切 | 22 | 17/3/2 | 57/22 | 54 |
3 | 萨姆松珀 | 22 | 13/4/5 | 36/23 | 43 |
4 | 伊尤斯堡 | 22 | 11/6/5 | 34/20 | 39 |
5 | 哥茲塔比 | 22 | 10/5/7 | 40/27 | 35 |
6 | 贝西克塔斯 | 21 | 9/8/4 | 31/21 | 35 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 22 | 9/6/7 | 39/30 | 33 |
8 | 卡斯帕萨 | 22 | 7/10/5 | 40/42 | 31 |
9 | 特拉布宗体育 | 21 | 7/8/6 | 35/24 | 29 |
10 | 阿兰亚士邦 | 22 | 7/7/8 | 25/30 | 28 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 里泽斯堡 | 22 | 8/3/11 | 26/37 | 27 |
13 | 加济安泰普大都会 | 21 | 7/5/9 | 26/29 | 26 |
14 | 安塔利亚体育 | 22 | 7/5/10 | 25/41 | 26 |
15 | 科尼亚体育 | 22 | 6/6/10 | 29/36 | 24 |
16 | 锡瓦斯体育 | 22 | 6/5/11 | 26/37 | 23 |
17 | 开塞利体育 | 21 | 4/8/9 | 22/41 | 20 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 22 | 4/5/13 | 15/29 | 17 |
19 | 哈塔斯堡 | 22 | 1/7/14 | 23/42 | 10 |
20 | 代米尔体育 | 21 | 2/2/17 | 20/50 | 5 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
小奥斯卡已在国内联赛效力6个赛季,记者:真的可以争取一下归化
2024-03-31 01:05:23
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
记者:克罗斯已经和皇马谈好续约,新合同持续到2025年
2024-03-29 01:05:35
西媒:德赫亚没有考虑退役,他希望在今夏找到新东家
2024-03-28 01:02:12
伊万:我们全力以赴争取拿下比赛,张玉宁的伤势没有大碍
2024-03-27 01:03:23