排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 15/5/3 | 51/22 | 50 |
2 | 马德里竞技 | 23 | 14/7/2 | 38/15 | 49 |
3 | 巴塞罗那 | 22 | 14/3/5 | 60/24 | 45 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
8 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
9 | 奥萨苏纳 | 22 | 7/9/6 | 27/31 | 30 |
10 | 皇家马略卡 | 22 | 9/3/10 | 19/28 | 30 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 22 | 7/7/8 | 24/30 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 23 | 6/9/8 | 18/17 | 27 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 西班牙人 | 23 | 6/5/12 | 22/35 | 23 |
17 | 莱加内斯 | 23 | 5/8/10 | 19/32 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 23 | 5/7/11 | 24/37 | 22 |
19 | 阿拉维斯 | 23 | 5/6/12 | 25/35 | 21 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
小奥斯卡已在国内联赛效力6个赛季,记者:真的可以争取一下归化
2024-03-31 01:05:23
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
记者:克罗斯已经和皇马谈好续约,新合同持续到2025年
2024-03-29 01:05:35
西媒:德赫亚没有考虑退役,他希望在今夏找到新东家
2024-03-28 01:02:12
伊万:我们全力以赴争取拿下比赛,张玉宁的伤势没有大碍
2024-03-27 01:03:23