排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
小奥斯卡已在国内联赛效力6个赛季,记者:真的可以争取一下归化
2024-03-31 01:05:23
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
记者:克罗斯已经和皇马谈好续约,新合同持续到2025年
2024-03-29 01:05:35
西媒:德赫亚没有考虑退役,他希望在今夏找到新东家
2024-03-28 01:02:12
伊万:我们全力以赴争取拿下比赛,张玉宁的伤势没有大碍
2024-03-27 01:03:23